Geen Friezen op het podium op de 500 en 3.000 meter bij wereldbeker in Stavanger
STAVANGER - De Friezen Marrit Fledderus, Michelle de Jong en Femke Kok zijn er niet in geslaagd een podiumplaats te pakken op de 500 meter bij de eerste wereldbeker schaatsen van dit seizoen in het Noorse Stavanger. Ook op de 3.000 meter was er geen Fries eremetaal.

Uitslag 500 meter vrouwen
| 1. Min-Sun Kim | 37,55 |
| 2. Jutta Leerdam | 38,06 |
| 3. Miho Takagi | 38,17 |
| 5. Michelle de Jong | 38,22 |
| 9. Marrit Fledderus | 38,39 |
| 12. Femke Kok | 38,64 |
Uitslag 3.000 meter vrouwen
| 1. Ragne Wiklund | 4.03,11 |
| 2. Irene Schouten | 4.05,01 |
| 3. Isabelle Weidemann | 4.05,46 |
| 4. Marijke Groenewoud | 4.06,33 |
| 6. Antoinette Rijpma-de Jong | 4.09,36 |















